A194 2H
A194 Grade 2H heavy hex nuts are commonly accepted as an equivalent for A563 Grade DH nuts.
A practical reference for matching common bolt grades with compatible ASTM A563 and ASTM A194 nut grades.
| Grade of Bolt | Surface Finish | Nominal Size Inches | Recommended A563 Nut Grade / Style | Suitable A563 Nut Grade / Style | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex | Heavy Hex | Hex | Heavy Hex | |||
| ASTM A307 Grade A & C | Any | 1/4 to 1-1/2 | A | B, D, DH | A, B, C, D, DH, DH3 | |
| ASTM A307 Grade A & C | Any | >1-1/2 to 2 | A | A | C, D, DH, DH3 | |
| ASTM A307 Grade A & C | Any | >2 to 4 | A | C, D, DH, DH3 | ||
| ASTM A307 Grade B | Any | 1/4 to 1-1/2 | A | B, D, DH | A, B, C, D, DH, DH3 | |
| ASTM A307 Grade B | Any | >1-1/2 to 2 | A | A | ||
| ASTM A307 Grade B | Any | >2 to 4 | A | |||
| ASTM F3125 A325 Type 1 | Plain | 1/2 - 1-1/2 | C | C3, D, DH, DH3 | ||
| ASTM F3125 A325 Type 1 | Galvanized | 1/2 - 1-1/2 | DH | |||
| ASTM F3125 A325 Type 3 | Plain | 1/2 - 1-1/2 | C3 | DH3 | ||
| ASTM A354 Grade BC | Plain | 1/4 to 1-1/2 | C | D, DH | C3, D, DH, DH3 | |
| ASTM A354 Grade BC | Plain | >1-1/2 to 4 | C | C3, D, DH, DH3 | ||
| ASTM A354 Grade BC | Galvanized | 1/4 to 1-1/2 | DH | |||
| ASTM A354 Grade BC | Galvanized | >1-1/2 to 4 | DH | |||
| ASTM A354 Grade BD | Plain | 1/4 to 1-1/2 | DH | DH | D, DH, DH3 | |
| ASTM A354 Grade BD | Plain | >1-1/2 to 4 | DH | DH3 | ||
| ASTM A449 | Plain | 1/4 to 1-1/2 | B | D, DH | B, C, C3, D, DH, DH3 | |
| ASTM A449 | Plain | >1-1/2 to 3 | A | C, C3, D, DH, DH3 | ||
| ASTM A449 | Galvanized | 1/4 to 1-1/2 | DH | D, DH | D | |
| ASTM A449 | Galvanized | >1-1/2 to 3 | DH | D | ||
| ASTM F3125 A490 Type 1 | Plain | 1/2 - 1-1/2 | DH | DH3 | ||
| ASTM F3125 A490 Type 3 | Plain | 1/2 - 1-1/2 | DH3 | |||
| ASTM A687 | Plain | 5/8 - 3 | D | DH, DH3 | ||
| ASTM A687 | Galvanized | 5/8 - 3 | DH | |||
| ASTM F1554 Grade 36 | Any | 1/2 to 1-1/2 | A | B, D, DH | A, B, C, D, DH, DH3 | |
| ASTM F1554 Grade 36 | Any | >1-1/2 to 4 | A | C, D, DH, DH3 | ||
| ASTM F1554 Grade 55 | Plain | 1/2 to 1-1/2 | A | B, D, DH | A, B, C, D, DH, DH3 | |
| ASTM F1554 Grade 55 | Plain | >1-1/2 to 4 | A | C, D, DH, DH3 | ||
| ASTM F1554 Grade 55 | Galvanized | 1/2 to 4 | A | C, D, DH, DH3 | ||
| ASTM F1554 Grade 105 | Plain | 1/2 to 1-1/2 | D | DH, DH3 | ||
| ASTM F1554 Grade 105 | Plain | >1-1/2 to 3 | DH | DH3 | ||
| ASTM F1554 Grade 105 | Galvanized | 1/2 to 3 | DH | DH3 | ||
| Grade of Bolt | A194 Heavy Hex Nut Grade |
|---|---|
| ASTM A193 Grade B7 | 2H, 4, or 7 |
| ASTM A193 Grade B8 Class 1 and 2 | 8 |
| ASTM A193 Grade B8M Class 1 and 2 | 8M |
| ASTM A320 Grade L7 | 4 or 7 |
| ASTM A320 Grade B8 Class 1 and 2 | 8 |
| ASTM A320 Grade B8M Class 1 and 2 | 8M |
| ASTM A320 Grade B8C | 8C |
| ASTM A320 Grade B8T | 8T |
| ASTM A320 Grade B8LN | 8LN |
| ASTM A320 Grade B8MLN | 8MLN |
For Class 2 stainless steel grades, strain hardened nuts may be available as a supplementary requirement.
A194 Grade 2H heavy hex nuts are commonly accepted as an equivalent for A563 Grade DH nuts.
Hot-dip galvanized bolts often require compatible galvanized nuts tapped oversize after coating.
Some bolt grades require or recommend heavy hex nuts because of strength and bearing requirements.
Public works and structural jobs may require the exact nut grade called out in the plans.
Send the bolt grade, diameter, finish, and project specification to Lord & Sons and we can help identify the correct compatible nut.